26802 Moormerland
Anzahl Objekte: 10
Objektnummer:
2023-266
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 782,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-261
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 905,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-265
Kaufpreis | 244.000,00 € |
Wohnfläche | 79,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel
Objektnummer:
2023-264
Kaufpreis | 264.000,00 € |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel
Objektnummer:
2023-262
Kaufpreis | 215.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 450,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26789 Leer
Objektnummer:
2023-255
Kaufpreis | 408.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 906,0 m² |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2023-256
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 92,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Grundstücksfläche | 307,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-259
Kaufpreis | 204.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Grundstücksfläche | 425,0 m² |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2023-257
Kaltmiete | 680,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Kaution | 1.360,00 € |
Wohnfläche | 76,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
26802 Moormerland