Anzahl Objekte: 22 von 26
Objektnummer
051-2025-127
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 669,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-129
Kaufpreis | 2.580.000,00 € |
Wohnfläche | 143,0 m² |
Nutzfläche | 55,0 m² |
Grundstücksfläche | 510,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 5,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2025-123
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.965,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 3,0 |
Objektnummer
051-2025-124
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Wohnfläche | 280,0 m² |
Nutzfläche | 100,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.288,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-110
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.280,00 € |
Faktor | 19,9 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-107
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-108
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-109
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 761,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-105
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.940,00 € |
Faktor | 33,5 |
Wohnfläche | 63,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Grundstücksfläche | 318,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-106
Kaufpreis | 259.000,00 € |
Wohnfläche | 130,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 757,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-101
Kaufpreis | 329.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Nutzfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 19.337,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-102
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Jahresnettomiete | 21.000,00 € |
Faktor | 21,4 |
Wohnfläche | 280,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 728,0 m² |
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Objektnummer
051-2025-100
Kaufpreis | 119.000,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 670,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2024-350
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer
051-2024-349
Kaufpreis | 255.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 616,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2024-345
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 63,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Grundstücksfläche | 326,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2024-347
Kaufpreis | 429.000,00 € |
Wohnfläche | 160,0 m² |
Nutzfläche | 90,0 m² |
Grundstücksfläche | 543,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
051-2024-344
Kaufpreis | 269.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Grundstücksfläche | 900,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2024-340
Kaufpreis | 205.000,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 668,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |