Sortieren nach:
Anzahl Objekte: 19
Objektnummer:
2021-119
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Provision | keine zusätzliche Käuferprovision! |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26629 Großefehn / Timmel
Objektnummer:
2021-118
Kaufpreis | 319.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Grundstücksfläche | 200,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26629 Großefehn / Timmel
26802 Moormerland
Objektnummer:
2021-123
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Wohnfläche | 85,3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2022-193
Kaufpreis | 179.000,00 € |
Wohnfläche | 162,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 583,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
26802 Moormerland / Tergast
Objektnummer:
2022-194
Kaufpreis | 185.000,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.807,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26802 Moormerland / Jheringsfehn
Objektnummer:
2022-166
Kaufpreis | 425.000,00 € |
Wohnfläche | 220,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 808,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2022-204
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2022-200
Kaufpreis | 275.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 744,0 m² |
Grundstücksfläche | 21.436,0 m² |
26802 Moormerland / Jheringsfehn
Objektnummer:
2022-210
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 554,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
26847 Detern
Objektnummer:
2022-212
Kaufpreis | 535.000,00 € |
Wohnfläche | 172,0 m² |
Nutzfläche | 69,0 m² |
Grundstücksfläche | 779,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland / Warsingsfehn
Objektnummer:
2022-220
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Wohnfläche | 295,0 m² |
Nutzfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.182,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2022-223
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 998,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland / Warsingsfehn
Objektnummer:
2022-225
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Wohnfläche | 73,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel
Objektnummer:
2022-226
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Wohnfläche | 155,0 m² |
Grundstücksfläche | 734,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel
Objektnummer:
2023-228
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 220,0 m² |
Nutzfläche | 70,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.813,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
26605 Aurich Wiesens
Objektnummer:
2022-219
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 99,0 m² |
Nutzfläche | 44,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.432,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel-Neukamperfehn
Objektnummer:
2022-227
Kaufpreis | 324.000,00 € |
Wohnfläche | 111,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 619,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26844 Jemgum / Ditzum
Objektnummer:
2023-236
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.000,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26789 Leer