Sortieren nach:
Anzahl Objekte: 20
Objektnummer:
2023-293
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 142,0 m² |
Nutzfläche | 55,0 m² |
Grundstücksfläche | 831,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-262
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 450,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26789 Leer
Objektnummer:
2023-292
Kaufpreis | 139.000,00 € |
Wohnfläche | 210,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 712,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
26802 Moormerland / Oldersum
Objektnummer:
2023-291
Kaufpreis | 109.000,00 € |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.914,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26835 Brinkum / Meerhausen
Objektnummer:
2023-283
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Wohnfläche | 208,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 7.890,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-280
Kaufpreis | 219.000,00 € |
Wohnfläche | 169,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 908,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-277
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Wohnfläche | 183,0 m² |
Nutzfläche | 43,0 m² |
Grundstücksfläche | 874,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-275
Kaufpreis | 218.000,00 € |
Wohnfläche | 144,0 m² |
Nutzfläche | 50,0 m² |
Grundstücksfläche | 848,0 m² |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-249
Kaufpreis | 195.000,00 € |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 662,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26845 Nortmoor
Objektnummer:
2023-278
Kaufpreis | 229.000,00 € |
Wohnfläche | 98,0 m² |
Nutzfläche | 25,0 m² |
Grundstücksfläche | 356,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-265
Kaufpreis | 244.000,00 € |
Wohnfläche | 79,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26835 Hesel
Objektnummer:
2023-269
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 178,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
26725 Emden / Petkum
Objektnummer:
2023-261
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 905,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2023-255
Kaufpreis | 408.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 906,0 m² |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2023-259
Kaufpreis | 204.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Nutzfläche | 20,0 m² |
Grundstücksfläche | 425,0 m² |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2022-161
Kaufpreis | 240.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 739,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland
Objektnummer:
2022-220
Kaufpreis | 449.000,00 € |
Wohnfläche | 295,0 m² |
Nutzfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.182,0 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 9 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
26802 Moormerland / Veenhusen
Objektnummer:
2022-193
Kaufpreis | 179.000,00 € |
Wohnfläche | 162,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 583,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
26802 Moormerland / Tergast
26802 Moormerland