Anzahl Objekte: 10 von 42
Objektnummer
2026-13
| Kaltmiete | 820,00 € |
| Nebenkosten | 165,00 € |
| Kaution | 1.640,00 € |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2026-25
| Kaltmiete | 620,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 1.240,00 € |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2026-24
| Kaltmiete | 690,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaution | 1.380,00 € |
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2026-21
| Kaltmiete | 890,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Kaution | 1.780,00 € |
| Wohnfläche | 128,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2026-20
| Kaltmiete | 1.318,00 € |
| Warmmiete | 1.746,00 € |
| Nebenkosten | 428,00 € |
| Kaution | 2.636,00 € |
| Provision | 3.136,84 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2026-19
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Warmmiete | 1.180,00 € |
| Nebenkosten | 690,00 € |
| Kaution | 980,00 € |
| Wohnfläche | 24,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-45
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Kaution | 1.740,00 € |
| Provision | 2.070,60 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-44
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Kaution | 1.820,00 € |
| Provision | 2.165,80 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-42
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Provision | 2.356,20 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |