Anzahl Objekte: 6 von 26
Objektnummer
2026-42
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaution | 1.000,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-39
| Kaltmiete | 650,00 € |
| Warmmiete | 1.000,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Kaution | 1.300,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-37
| Kaltmiete | 550,00 € |
| Nebenkosten | 70,00 € |
| Kaution | 1.100,00 € |
| Wohnfläche | 77,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-19
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Warmmiete | 1.180,00 € |
| Nebenkosten | 690,00 € |
| Kaution | 980,00 € |
| Wohnfläche | 24,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |