Anzahl Objekte: 8 von 40
Objektnummer
2026-16
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 160,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2026-17
| Kaltmiete | 460,00 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Kaution | 920,00 € |
| Wohnfläche | 57,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-02
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Warmmiete | 970,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Kaution | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-45
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Kaution | 1.740,00 € |
| Provision | 2.070,60 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-44
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Kaution | 1.820,00 € |
| Provision | 2.165,80 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-42
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Provision | 2.356,20 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |