Anzahl Objekte: 10 von 44
Objektnummer
2026-33
| Kaltmiete | 450,00 € |
| Nebenkosten | 60,00 € |
| Kaution | 900,00 € |
| Wohnfläche | 51,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-29
| Kaltmiete | 560,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 1.120,00 € |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-17
| Kaltmiete | 480,00 € |
| Nebenkosten | 80,00 € |
| Kaution | 960,00 € |
| Wohnfläche | 57,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-28
| Kaltmiete | 480,00 € |
| Nebenkosten | 100,00 € |
| Kaution | 960,00 € |
| Wohnfläche | 57,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-27
| Kaltmiete | 650,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Kaution | 1.300,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-20
| Kaltmiete | 1.318,00 € |
| Warmmiete | 1.746,00 € |
| Nebenkosten | 428,00 € |
| Kaution | 2.636,00 € |
| Provision | 3.136,84 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2026-19
| Kaltmiete | 490,00 € |
| Warmmiete | 1.180,00 € |
| Nebenkosten | 690,00 € |
| Kaution | 980,00 € |
| Wohnfläche | 24,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-45
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Kaution | 1.740,00 € |
| Provision | 2.070,60 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-44
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Kaution | 1.820,00 € |
| Provision | 2.165,80 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-42
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Provision | 2.356,20 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |