Anzahl Objekte: 36 von 44
Objektnummer
051-2025-125
| Kaufpreis | 99.000,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Nutzfläche | 35,0 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-148
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.343,0 m² |
Objektnummer
051-2025-145
| Kaufpreis | 359.000,00 € |
| Wohnfläche | 121,6 m² |
| Grundstücksfläche | 501,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-122
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Wohnfläche | 101,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-112
| Kaufpreis | 312.000,00 € |
| Wohnfläche | 84,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-117
| Kaufpreis | 329.000,00 € |
| Wohnfläche | 85,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-118
| Kaufpreis | 325.000,00 € |
| Wohnfläche | 84,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-120
| Kaufpreis | 325.000,00 € |
| Wohnfläche | 84,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-141
| Kaufpreis | 345.000,00 € |
| Wohnfläche | 24,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-140
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-142
| Kaufpreis | 679.000,00 € |
| Nutzfläche | 25,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-139
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 94,0 m² |
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 826,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-138
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 8.941,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2024-335
| Kaufpreis | 379.000,00 € |
| Wohnfläche | 156,0 m² |
| Nutzfläche | 25,0 m² |
| Grundstücksfläche | 678,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-133
| Kaufpreis | 1.390.000,00 € |
| Wohnfläche | 917,0 m² |
| Nutzfläche | 995,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.083,0 m² |
Objektnummer
051-2025-137
| Kaufpreis | 234.000,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 589,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-136
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 686,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-135
| Kaufpreis | 219.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 791,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-132
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.939,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-134
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 501,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
051-2025-113
| Kaufpreis | 309.000,00 € |
| Wohnfläche | 83,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-115
| Kaufpreis | 329.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-114
| Kaufpreis | 312.000,00 € |
| Wohnfläche | 83,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-116
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-111
| Kaufpreis | 309.000,00 € |
| Wohnfläche | 84,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-121
| Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Wohnfläche | 94,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-119
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Wohnfläche | 77,9 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2022-194
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.807,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
051-2025-131
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Nutzfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.401,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-127
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 669,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-129
| Kaufpreis | 2.580.000,00 € |
| Wohnfläche | 143,0 m² |
| Nutzfläche | 55,0 m² |
| Grundstücksfläche | 510,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 5,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2025-123
| Kaufpreis | 234.000,00 € |
| Wohnfläche | 200,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.965,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
Objektnummer
051-2025-124
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 280,0 m² |
| Nutzfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.288,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2024-347
| Kaufpreis | 399.000,00 € |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Nutzfläche | 90,0 m² |
| Grundstücksfläche | 543,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |