Anzahl Objekte: 25 von 34
Objektnummer
051-2026-127
| Kaufpreis | 320.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 547,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2026-128
| Kaufpreis | 249.000,00 € |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 842,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2026-129
| Kaufpreis | 36.900,00 € |
| Grundstücksfläche | 13.681,0 m² |
Objektnummer
051-2026-126
| Kaufpreis | 269.000,00 € |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 11.596,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Objektnummer
051-2026-106
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 97,0 m² |
| Nutzfläche | 35,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.339,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2026-125
| Kaufpreis | 279.000,00 € |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Nutzfläche | 40,0 m² |
| Grundstücksfläche | 816,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2026-122
| Kaufpreis | 364.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 32.280,00 € |
| Faktor | 11,3 |
| Wohnfläche | 455,0 m² |
| Nutzfläche | 20,0 m² |
| Grundstücksfläche | 484,0 m² |
Objektnummer
051-2026-124
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Wohnfläche | 165,0 m² |
| Nutzfläche | 20,0 m² |
| Grundstücksfläche | 832,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
051-2026-123
| Kaufpreis | 259.000,00 € |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 829,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-148
| Kaufpreis | 178.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.343,0 m² |
Objektnummer
051-2026-116
| Kaufpreis | 299.000,00 € |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Nutzfläche | 20,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.093,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Objektnummer
051-2026-115
| Kaufpreis | 549.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 25.320,00 € |
| Faktor | 21,7 |
| Wohnfläche | 286,0 m² |
| Nutzfläche | 20,0 m² |
| Grundstücksfläche | 894,0 m² |
Objektnummer
051-2026-111
| Kaufpreis | 260.000,00 € |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 573,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2026-109
| Kaufpreis | 690.000,00 € |
| Wohnfläche | 172,0 m² |
| Nutzfläche | 256,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.747,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 3,0 |
Objektnummer
051-2026-110
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Nutzfläche | 19,0 m² |
| Grundstücksfläche | 745,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2026-103
| Kaufpreis | 165.000,00 € |
| Wohnfläche | 98,0 m² |
| Nutzfläche | 25,0 m² |
| Grundstücksfläche | 653,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2026-100
| Kaufpreis | 1.780.000,00 € |
| Nutzfläche | 377,0 m² |
| Grundstücksfläche | 274,0 m² |
Objektnummer
051-2025-143
| Kaufpreis | 175.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Grundstücksfläche | 504,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2024-322
| Kaufpreis | 1.149.000,00 € |
| Wohnfläche | 302,4 m² |
| Grundstücksfläche | 888,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6,0 |
Objektnummer
051-2025-133
| Kaufpreis | 1.390.000,00 € |
| Wohnfläche | 917,0 m² |
| Nutzfläche | 995,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.083,0 m² |
Objektnummer
051-2025-115
| Kaufpreis | 329.000,00 € |
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-116
| Kaufpreis | 289.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-121
| Kaufpreis | 385.000,00 € |
| Wohnfläche | 94,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |