Anzahl Objekte: 10 von 37
Objektnummer
2026-08
| Kaltmiete | 790,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Kaution | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 117,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2026-06
| Kaltmiete | 1.100,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Kaution | 2.200,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2026-05
| Kaltmiete | 690,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Kaution | 1.380,00 € |
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2026-04
| Kaltmiete | 530,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 1.060,00 € |
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-02
| Kaltmiete | 750,00 € |
| Warmmiete | 970,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Kaution | 1.500,00 € |
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2026-03
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 135,00 € |
| Kaution | 1.560,00 € |
| Wohnfläche | 117,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-45
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Kaution | 1.740,00 € |
| Provision | 2.070,60 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-44
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Kaution | 1.820,00 € |
| Provision | 2.165,80 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-43
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Kaution | 1.700,00 € |
| Provision | 2.023,00 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-42
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Provision | 2.356,20 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |