Anzahl Objekte: 10 von 25
Objektnummer
051-2024-350
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer
2025-22
Kaltmiete | 690,00 € |
Nebenkosten | 130,00 € |
Kaution | 1.380,00 € |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 730,0 m² |
Objektnummer
2025-21
Kaltmiete | 3.920,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Kaution | 7.840,00 € |
Provision | 9.329,60 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Objektnummer
051-2025-108
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-107
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |