26802 Moormerland
Anzahl Objekte: 10 von 23
Objektnummer
051-2024-350
Kaufpreis | Auf Anfrage |
26802 Moormerland / Warsingsfehn
Objektnummer
2025-9
Kaltmiete | 500,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Kaution | 1.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
26670 Uplengen
Objektnummer
2025-8
Kaltmiete | 690,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Kaution | 1.380,00 € |
Wohnfläche | 81,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
26802 Moormerland
Objektnummer
2025-15
Kaltmiete | 700,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Kaution | 1.400,00 € |
Wohnfläche | 76,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
26802 Moormerland
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
26789 Leer
Objektnummer
051-2025-108
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
26802 Moormerland / Warsingsfehn
Objektnummer
051-2025-107
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
26802 Moormerland / Warsingsfehn