Anzahl Objekte: 10 von 26
Objektnummer
2025-23
Kaltmiete | 620,00 € |
Nebenkosten | 105,00 € |
Kaution | 1.240,00 € |
Provision | 1.475,60 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 730,0 m² |
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Objektnummer
051-2025-110
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.280,00 € |
Faktor | 19,9 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-131
Kaufpreis | 179.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.401,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2022-194
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 3.807,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
051-2025-127
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Nutzfläche | 40,0 m² |
Grundstücksfläche | 669,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |