Anzahl Objekte: 10 von 36
Objektnummer
2025-49
| Kaltmiete | 620,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 1.240,00 € |
| Wohnfläche | 62,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-30
| Kaltmiete | 700,00 € |
| Nebenkosten | 315,00 € |
| Kaution | 1.400,00 € |
| Wohnfläche | 74,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |
Objektnummer
2025-37
| Kaltmiete | 1.900,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Kaution | 3.800,00 € |
| Provision | 4.522,00 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2025-152
| Kaufpreis | 119.000,00 € |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 581,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Objektnummer
051-2025-139
| Kaufpreis | 189.000,00 € |
| Wohnfläche | 94,0 m² |
| Nutzfläche | 50,0 m² |
| Grundstücksfläche | 826,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-148
| Kaufpreis | 198.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.343,0 m² |