Anzahl Objekte: 10 von 23
Objektnummer
051-2024-350
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer
2025-24
Kaltmiete | 390,00 € |
Nebenkosten | 90,00 € |
Kaution | 780,00 € |
Wohnfläche | 45,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-23
Kaltmiete | 620,00 € |
Nebenkosten | 105,00 € |
Kaution | 1.240,00 € |
Provision | 1.475,60 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 730,0 m² |
Objektnummer
2025-21
Kaltmiete | 3.920,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Kaution | 7.840,00 € |
Provision | 9.329,60 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Objektnummer
051-2025-110
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.280,00 € |
Faktor | 19,9 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |