Anzahl Objekte: 10 von 21
Objektnummer
051-2024-350
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Objektnummer
2025-20
Kaltmiete | 620,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Kaution | 1.240,00 € |
Wohnfläche | 69,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Objektnummer
051-2025-103
Kaufpreis | 48.000,00 € |
Nutzfläche | 12,0 m² |
Objektnummer
051-2025-108
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-107
Kaufpreis | 105.000,00 € |
Jahresnettomiete | 5.376,00 € |
Faktor | 19,5 |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
051-2025-100
Kaufpreis | 119.000,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Nutzfläche | 30,0 m² |
Grundstücksfläche | 670,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |