Anzahl Objekte: 6 von 30
Objektnummer
2025-32
Kaltmiete | 780,00 € |
Nebenkosten | 110,00 € |
Kaution | 1.560,00 € |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Grundstücksfläche | 696,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2025-27
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Objektnummer
2025-28
Kaltmiete | 510,00 € |
Nebenkosten | 80,00 € |
Kaution | 1.020,00 € |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-23
Kaltmiete | 620,00 € |
Nebenkosten | 105,00 € |
Kaution | 1.240,00 € |
Provision | 1.475,60 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 730,0 m² |