Anzahl Objekte: 6 von 45
Objektnummer
2025-40
| Kaltmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 3.450,00 € |
| Wohnfläche | 122,0 m² |
| Nutzfläche | 21,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
2025-47
| Kaltmiete | 650,00 € |
| Nebenkosten | 110,00 € |
| Kaution | 1.300,00 € |
| Wohnfläche | 79,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-46
| Kaltmiete | 680,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Kaution | 1.360,00 € |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-37
| Kaltmiete | 1.900,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Kaution | 3.800,00 € |
| Provision | 4.522,00 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |