Anzahl Objekte: 6 von 34
Objektnummer
2025-28
Kaltmiete | 480,00 € |
Nebenkosten | 80,00 € |
Kaution | 960,00 € |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-29
Kaltmiete | 480,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Kaution | 960,00 € |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-37
Kaltmiete | 1.900,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Kaution | 3.800,00 € |
Provision | 4.522,00 inkl. MwSt. |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2025-30
Kaltmiete | 700,00 € |
Nebenkosten | 315,00 € |
Kaution | 1.400,00 € |
Wohnfläche | 74,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
2025-1
Kaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 340,00 € |
Kaution | 3.000,00 € |
Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
Nutzfläche | 730,0 m² |