Anzahl Objekte: 7 von 32
Objektnummer
2026-03
| Kaltmiete | 780,00 € |
| Nebenkosten | 135,00 € |
| Kaution | 1.560,00 € |
| Wohnfläche | 117,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-45
| Kaltmiete | 870,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Kaution | 1.740,00 € |
| Provision | 2.070,60 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-44
| Kaltmiete | 910,00 € |
| Nebenkosten | 190,00 € |
| Kaution | 1.820,00 € |
| Provision | 2.165,80 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
2025-43
| Kaltmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Kaution | 1.700,00 € |
| Provision | 2.023,00 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2025-42
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 210,00 € |
| Kaution | 1.980,00 € |
| Provision | 2.356,20 inkl. MwSt. |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
Objektnummer
2025-1
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 340,00 € |
| Kaution | 3.000,00 € |
| Provision | 3.570,00 inkl. MwSt. |
| Nutzfläche | 730,0 m² |